Sonderangebote
Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen aktuelle Sonderangebote aus unserem Sortiment.
Alle angebotenen Kaminöfen erfüllen selbstverständlich die Vorgaben für Abgaswerte nach der neuen BimSchV.
Bei Fragen rund um unsere Angebote beraten wir sie gerne.
Neujahrsaktion 2026
Neu-Ware auf Lager.
HWAM 3130c
Korpus schwarz, Abgang oben
| Ausführung | Classic (c) – klassische Pendeltür, Stahlfront |
| Energieeffizienzklasse HWAM® Autopilot™ | A |
| Energieeffizienzklasse HWAM® SmartControl™ | A+ |
| HWAM® Autopilot™ | Ja |
| HWAM® SmartControl™ | Ja |
| Wirkungsgrad HWAM® Autopilot™ | 79,0 % |
| Wirkungsgrad HWAM® SmartControl™ | 81,0 % |
| Nennwärmeleistung HWAM® Autopilot™ | 4,8 kW |
| Nennwärmeleistung HWAM® SmartControl™ | 4,5 kW |
| Preis inkl. 19 % USt. | 3.200,00 €* |
TermaTech TT 21 RS WH
Korpus schwarz
| Gewicht | 174 kg |
| Frischluftanschluss | möglich |
| Konvektionsofen | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| Aschelade | Ja |
| Reglergriffe | 1 |
| Anschlussmöglichkeit | oben oder hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | bis zu 5 Jahre |
| Nennwärmeleistung | 5,0 kW |
| Betriebsbereich | 3–7 kW |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Raumheizvermögen | 30–120 m² |
| Preis inkl. 19 % USt. | 2.800,00 €* |
TermaTech TT 21 RS CG Beton
Korpus schwarz
| Gewicht | 161 kg |
| Frischluftanschluss | möglich |
| Konvektionsofen | Ja |
| Scheibenspülung | Ja |
| Aschelade | Ja |
| Reglergriffe | 1 |
| Anschlussmöglichkeit | oben oder hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | bis zu 5 Jahre |
| Nennwärmeleistung | 5,0 kW |
| Betriebsbereich | 3–7 kW |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Raumheizvermögen | 30–120 m² |
| Preis inkl. 19 % USt. | 2.400,00 €* |
Wiking Maxi
Korpus schwarz · Naturstein grau
| Energieeffizienzklasse | A |
| Wirkungsgrad | 80,0 % |
| Nennwärmeleistung | 6,6 kW |
| Preis inkl. 19 % USt. | 3.100,00 €* |
Kunst Ficus Side Store
Korpus schwarz
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Gewicht | 160 kg |
| Raumheizvermögen bis | 230 m³ |
| Preis inkl. 19 % USt. | 3.100,00 €* |
Kunst Sequoia Side Store
Korpus schwarz
| Nennwärmeleistung | 8,7 kW |
| Wirkungsgrad | 77 % |
| Gewicht | 225 kg |
| Raumheizvermögen bis | 260 m³ |
| Preis inkl. 19 % USt. | 3.200,00 €* |
Kaminöfen & Kachelöfen aus unserer Ausstellung
Pelletöfen aus unserer Ausstellung
Oranier Neta
Technische Daten
| Gewicht inkl. Verpackung | 143 kg |
| Abmessungen | 532 × 514 × 1063 mm |
| Korpus | Stahl Schwarz |
| Farbe | Schwarz Stahl lasiert |
| Geprüft nach DIN/EN | EN 16510 |
| Energie-Effizienzklasse (A++–G) | A+ |
| Nennwärmeleistung / Heizleistung | 2,4 – 8,0 kW |
| Anschlussmöglichkeit 80 mm | oben oder hinten |
| Brenndauer max. | 40 h |
| Raumheizvermögen bis | 200 m³ |
| Wirkungsgrad | > 90 % |
| Preis inkl. 19 % USt. | 3.200,00 €* |
*: Abholpreise ohne Lieferung und Montage. Preise inklusive 19 % USt.